En son ne zaman mamografi çektirdiniz?
- Oy kullananların sayısı:
- 1208
- İlk oylama:
- Pazartesi, 16 Mart 2009 05:30
- Son oylama:
- Perşembe, 17 Mayıs 2012 17:06
En son ne zaman mamografi çektirdiniz?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Hiç. | ||
| 810 | 67.1% | |
| 6 ay içinde. | ||
| 185 | 15.3% | |
| 1 yıl içinde. | ||
| 109 | 9% | |
| 3 yıl içinde. | ||
| 54 | 4.5% | |
| 2 yıl içinde. | ||
| 50 | 4.1% | |

